ANNO 05 / 2016
EURO 6B BENZINA
CILINDRATA 1.000
KW 59 / CV 80
KM. 89.200
PNEUMATICI NUOVI
ANNO 05 / 2016
EURO 6B BENZINA
CILINDRATA 1.000
KW 59 / CV 80
KM. 89.200
PNEUMATICI NUOVI
ANNO 08 / 2018
EURO 6B BENZINA
CILINDRATA 1.248
KW 62 / CV 84
KM. 29.400
ANNO 09 / 2013
EURO 5 B GPL/BENZINA
CILINDRATA 1.364
KW 88 / CV 120
KM. 139.000
PNEUMATICI NUOVI
ANNO 04 / 2019
EURO 6 D TEMP BENZINA
CILINDRATA 1.229
KW 51 / CV 70
KM. 25.700
PARI AL NUOVO
AUTOVETTURE Marca / Modello | Prezzo | Anno | Km |
FORD FIESTA 1.0 80CV 5P | € 7.200 | 05/2016 | 89.200 |
FORD FOCUS 1.6 TDCi 115CV 5P | € 6.000 | 05/2012 | 146.300 |
HYUNDAI i20 1.2 5 PORTE | € 9.200 | 08/2018 | 29.400 |
LANCIA MUSA 1.9 MJT ORO | € 2.000 | 02/2005 | 113.100 |
OPEL CORSA 1.2 120 ANNIVERSARY | € 9.360 | 04/2019 | 25.700 |
OPEL MERIVA 1.4 T-120CV GPL | € 6.400 | 09/2013 | 139.000 |
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 GTI 3P | € 5.000 | 05/2002 | 167.600 |
AUTOCARRI N1 Marca / Modello | Prezzo * | Anno | Km |
FIAT DOBLO 1.6 MJT 120CV CARGO | € 8.032+ | 12/2016 | 74.400 |
RENAULT KANGOO 1.5 dCi EXPRESS | € 5.983+ | 03/2016 | 111.200 |
* nota autocarri: prezzi IVA 22% esclusa |